absolute 0 F2P=0/2 P2P=3/3 resolved=False
absolute 1 F2P=1/2 P2P=1/3 resolved=False
absolute 2 F2P=2/2 P2P=1/3 resolved=False
absolute 3 F2P=1/2 P2P=3/3 resolved=False
absolute 4 F2P=2/2 P2P=3/3 resolved=True
clamp 0 F2P=0/2 P2P=4/4 resolved=False
clamp 1 F2P=2/2 P2P=1/4 resolved=False
clamp 2 F2P=2/2 P2P=3/4 resolved=False
clamp 3 F2P=1/2 P2P=4/4 resolved=False
clamp 4 F2P=2/2 P2P=4/4 resolved=True
average 0 F2P=0/1 P2P=3/3 resolved=False
average 1 F2P=1/1 P2P=0/3 resolved=False
average 2 F2P=1/1 P2P=1/3 resolved=False
average 3 F2P=1/1 P2P=1/3 resolved=False
average 4 F2P=1/1 P2P=3/3 resolved=True
resolved_candidates 3 of 15
Held-out boundary checks: 5 passed
